產品中心

詳細介紹
| 型號 | ET76910 |
| 測量原理 | 860nm 紅外光源,符合ISO 7027測量標準 |
| 測量范圍 | 0.01- 1100NTU |
| 解析度 | 0.01NTU(0.01-9.99NTU);0.1NTU(10.0-99.9NTU);1NTU(100-1100NTU) |
| 測量精度 | 讀數的±2%或±0.01NTU(0.00 to 500NTU);讀數的±3%(500 to 1100 NTU) |
| 校準模式 | <0.1,20,200,800NTU,四點校準 |
| 數據存儲 | 1000組詳細測量數據 |
| 數據接口 | RS232數據接口內置實時時鐘 |
| 外觀設計 | LCD大屏幕顯示屏,防水防腐蝕膜式按鍵區 |
| 存放環境 | 5 to 40℃;RH 30-90% |
| 供電方式 | 7節鎳鎘充電電池、12VDC電源適配器或車載電源 |
| 尺寸重量 | 265×195×70mm;1000g |
產品咨詢
微信咨詢