產品中心

詳細介紹
| 型號 | ET99724A |
| 測量原理 | 呼吸原理、無汞、電子壓力傳感器、負壓測量 |
| 參數顯示 | BOD、體積、持續時間、測量時間 |
| 結果存儲 | 根據測量周期,可zui多自動存儲達28天的結果,可調閱當前測量數據 |
| 自動啟動 | 當樣品的溫度平衡后,可自動啟動 |
| 測量范圍 | 0 to 40,0 to 80,0 to 200,0 to 400,0 to 800,0 to 2000,0 to 4000 mg/L |
| 結果顯示 | BOD(mg/L)、4位、7位顯示 |
| 培養周期 | 在1 to 28天內可選擇設定 |
| 供電方式 | 測量單元:3節堿性錳電池;磁力攪拌器:20V電源適配器 |
| 保護標準 | IP54等級(壓力傳感器) |
| 尺寸重量 | 主機尺寸375 x 195 x 230 mm;凈重3850g |
產品咨詢
微信咨詢