產品中心

詳細介紹
| 自動采樣器的主要組成 | 蠕動采樣泵、采樣管、過濾器、控制器、樣品瓶、12V輸出的電源。 采樣瓶:24個1L聚乙烯瓶 |
| 液體傳感器 | 單個,非接觸波傳感冷凍能力(基于24磅冰及18°C樣品) |
| 進口反吹清洗 | 采樣前后空氣自動反吹,可設置 |
| zui大吸水高度 | 7.9m |
| 采樣量重復性 | ±10ml |
| 泵計數 | 50萬次 |
| 外殼特性 | IP 67 |
| 吸樣管 | 10ft |
| 采樣方式設置 | 可按等時、非等時、流量(由流量模塊或外部流量計脈沖控制)、外部事件等方式觸發自動測試RAM 、ROM、泵、顯示面板和分瓶器。 |
| 電源 | 12V電源輸出,可以選配電池和充電器 |
| 重量(千) | 16.8kg |
| 尺寸(H×D) | 64.1cm×50.5cm |
| 操作溫度 | 0-49℃ |
| 自動采樣器的主要組成 | 蠕動采樣泵、采樣管、過濾器、控制器、樣品瓶、12V輸出的電源、24個500ML聚乙烯瓶 |
| 液體傳感器 | 單個,非接觸波傳感 |
| 進口反吹清洗 | 采樣前后空氣自動反吹,可設置 |
| zui大吸水高度 | 7.9m |
| 采樣量重復性 | ±10ml |
| 泵計數 | 50萬次 |
| 外殼特性 | IP 67 |
| 吸樣管 | 10ft |
| 采樣方式設置 | 可按等時、非等時、流量(由流量模塊或外部流量計脈沖控制)、外部事件等方式觸發自動測試RAM 、ROM、泵、顯示面板和分瓶器 |
| 電源 | 12V電源輸出,可以選配電池和充電器 |
| 重量(千) | 14.5kg |
| 尺寸(H×D) | 70.5cm×45cm |
| 操作溫度 | 0-49℃ |
產品咨詢
微信咨詢